工作原理 | 對射式光電傳感器 | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 71.5 mm | ||||||
外殼形狀(光束出口) | 圓柱形 | ||||||
螺絲直徑(外殼) | M18 x 1 | ||||||
光軸 | 軸向 | ||||||
*大開關(guān)距離 | 0 m ... 15 m | ||||||
感應(yīng)距離 | 0 m ... 10 m | ||||||
光源種類 | 可見紅光 | ||||||
光源 | PinPoint-LED 1) | ||||||
光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 250 mm (10 m) | ||||||
軸長 | 650 nm | ||||||
設(shè)置 | 電位計(jì) | ||||||
|
1) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU
= +25 °C.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 30 mA |
開關(guān)量輸出 | PNP |
開關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
信號電壓 PNP 高電平/低電平 | 約 UV - (≤ 3 V)/ 約 0 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA 3) |
響應(yīng)時(shí)間 | < 500 μs 4) |
開關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
連接類型 | 電纜 4針, 2 m 6) |
導(dǎo)線材料 | PVC |
保護(hù)電路 |
A 7) B 8) D 9) |
防護(hù)等級 | III |
外殼材料 | 塑料, ABS |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級 | IP67 |
供貨范圍 | 固定螺母(4 x) |
電磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
測試輸入端 | 發(fā)射器關(guān)閉通過 “Test” 0 V |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C 10) |
倉庫環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件編號 | E348498 |
零件訂貨號 | 2072233 GRS18-D1346 2073763 GRE18-P1137 |
1) 限值。在具備短路保護(hù)的電路中運(yùn)行時(shí),*大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 當(dāng) UV > 24 V 且環(huán)境溫度 > 49 °C 時(shí),IA *大 = 50 mA.
4) 信號傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
5) 亮暗對比度為 1:1 時(shí).
6) 低于 0°C 時(shí)導(dǎo)線不能發(fā)生形變.
7) A = UV接口(已采取反極性保護(hù)措施).
8) B = 具有反極性保護(hù)的輸入端和輸出端.
9) D = 抗過載電流和短路保護(hù)輸出端.
10) 當(dāng) UV<= 24 V 和 IA< 50 mA 時(shí).