類型 |
凹槽型 (L型) |
---|---|
發(fā)光方式 |
直流光 |
檢測方式 |
對射型 |
檢測距離 |
0~5mm (槽寬) |
動作模式 |
入光時ON |
控制輸出(輸出格式) |
NPN集電極開路輸出 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 |
As of October 10, 2017
類型 | 凹槽型 (L型) |
---|---|
發(fā)光方式 | 直流光 |
檢測方式 | 對射型 |
檢測距離 | 0~5mm (槽寬) |
動作模式 | 入光時ON |
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 不透明體 (2×0.8mm以上) |
應(yīng)差 | 0.025mm以下 |
光源(*大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二極管 (940nm) |
指示燈 | 遮光時亮燈(紅色) |
額定電源電壓 | DC5~24V ±10% (波紋(p-p)10%以下) |
消耗電流 | 35mA以下 |
控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路輸出 |
控制輸出(負(fù)載電源電壓) | DC5~24V |
控制輸出(負(fù)載電流) | 100mA以下 |
控制輸出(殘留電壓) |
0.8V以下 (負(fù)載電流100mA時) 0.4V以下 (負(fù)載電流40mA時) |
響應(yīng)頻率 | 1kHz以上 (平均值 3kHz) |
受光面照度 | 熒光燈: 1000lx以下 |
環(huán)境溫度范圍 |
使用時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
環(huán)境濕度范圍 |
使用時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結(jié)冰、結(jié)露) |
耐振動(耐久) | 20~2,000Hz(峰值加速度100m/s**2) 雙振幅 1.5mm X,Y,Z各方向 2h(4min/次) |
耐沖擊(耐久) | 500m/s**2 X、 Y、 Z各方向 3次 |
防護(hù)等級(IEC60529) | IP60 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 |
導(dǎo)線長度 | 2m |
材質(zhì) | 外殼: 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
As of October 10, 2017