可以選擇操作鑰匙的插入方向。
安 全門開關D4GL-2FFA-A
可以選擇操作鑰匙的插入方向。
配備電磁鎖定或解鎖機構的薄型安 全門開關。
備有多接點結構型內置開關。
鑰匙鎖定力:1000N以上。
可用于一般負載或微小負載。
產品陣容中新增M20導管尺寸型號。
訂購未在該表中列出的型號時,請與歐姆龍代表處聯(lián)系。
頭部 材質 |
釋放鑰匙 類型 |
線圈電壓/ 指示燈 |
鎖定/ 釋放方式 |
接點結構(門開合檢測開關+ 鎖定監(jiān)控開關接點)(慢動型) 強制斷開NC接點認證 |
導管尺寸 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料 |
標準型 (樹脂) |
螺線管:DC24V 橙色/綠色LED: DC24V |
機械鎖定 電磁釋放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFA-A |
G1/2 | D4GL-2AFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4AFA-A | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2BFA-A | |||||
M20 | D4GL-4BFA-A | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2CFA-A | |||||
M20 | D4GL-4CFA-A | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2DFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4DFA-A | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2EFA-A | |||||
M20 | D4GL-4EFA-A | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2FFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4FFA-A | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2GFA-A | |||||
M20 | D4GL-4GFA-A | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2HFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4HFA-A | |||||
電磁鎖定 機械釋放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFG-A | |||
G1/2 | D4GL-2AFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4AFG-A | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2BFG-A | |||||
M20 | D4GL-4BFG-A | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2CFG-A | |||||
M20 | D4GL-4CFG-A | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2DFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4DFG-A | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2EFG-A | |||||
M20 | D4GL-4EFG-A | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2FFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4FFG-A | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2GFG-A | |||||
M20 | D4GL-4GFG-A | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2HFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4HFG-A | |||||
特殊釋放 鑰匙(樹脂) |
螺線管:DC24V 橙色/綠色LED: DC24V |
機械鎖定 電磁釋放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFA-A4 | |
G1/2 | D4GL-2AFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4AFA-A4 | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2BFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4BFA-A4 | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2CFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4CFA-A4 | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2DFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4DFA-A4 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2EFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4EFA-A4 | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2FFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4FFA-A4 | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2GFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4GFA-A4 | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2HFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4HFA-A4 | |||||
電磁鎖定 機械釋放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFG-A4 | |||
G1/2 | D4GL-2AFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4AFG-A4 | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2BFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4BFG-A4 | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2CFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4CFG-A4 | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2DFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4DFG-A4 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2EFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4EFG-A4 | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2FFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4FFG-A4 | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2GFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4GFG-A4 | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2HFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4HFG-A4 | |||||
標準(金屬) |
螺線管:DC24V 橙色/綠色LED: DC24V |
機械鎖定 電磁釋放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2AFA-A-SJ * | |
M20 | D4GL-4AFA-A-SJ * | |||||
1NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2BFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4BFA-A-SJ * | |||||
2NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2CFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4CFA-A-SJ * | |||||
2NC+2NC | G1/2 | D4GL-2DFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4DFA-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2EFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4EFA-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2FFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4FFA-A-SJ * | |||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2GFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4GFA-A-SJ * | |||||
3NC+2NC | G1/2 | D4GL-2HFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4HFA-A-SJ * | |||||
電磁鎖定 機械釋放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2AFG-A-SJ * | |||
M20 | D4GL-4AFG-A-SJ * | |||||
1NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2BFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4BFG-A-SJ * | |||||
2NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2CFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4CFG-A-SJ * | |||||
2NC+2NC | G1/2 | D4GL-2DFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4DFG-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2EFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4EFG-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2FFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4FFG-A-SJ * | |||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2GFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4GFG-A-SJ * | |||||
3NC+2NC | G1/2 | D4GL-2HFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4HFG-A-SJ * |