azbil日本山武光纖HPF-T004
外形寸法はカタログにてご確認(rèn)ください。 |
【 透過(guò)形 】 | ||||
グループ | 特長(zhǎng) | フリーカット、ケーブル長(zhǎng) | 曲げR | 形番 |
長(zhǎng)距離 | 長(zhǎng)距離 | フリーカット2m | R20 | HPF-T001 |
HPF-T002 | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | フリーカット2m | R20 | HPF-T003 |
HPF-T004 | ||||
スリープ (曲げ可) |
R10/R20 | HPF-T005 | ||
HPF-T006 | ||||
折れない |
靜置屈曲 細(xì)徑 |
フリーカット2m | R1 | HPF-T024 |
靜置屈曲 標(biāo)準(zhǔn) |
R2 | HPF-T025 | ||
HPF-T031 | ||||
靜置屈曲 サイドビュー |
R1 | HPF-T026 | ||
省スペース | エルボー | フリーカット2m | R20 | HPF-T010 |
靜置屈曲細(xì)徑 フラットトップビュー |
R1 | HPF-T028 | ||
靜置屈曲標(biāo)準(zhǔn) フラットサイドビュー |
R5 | HPF-T028LF | ||
ボルトタイプ | R2 | HPF-T025B | ||
サイドビュー | 細(xì)徑スリープ | フリーカット2m | R15 | HPF-T007 |
細(xì)徑スリープ | フリーカット1m | R5 | HPF-T037 | |
標(biāo)準(zhǔn)徑 | フリーカット2m | R20 | HPF-T042 | |
細(xì)徑 | 極細(xì)徑 | フリーカット2m | R15 | HPF-T015 |
コネクタ0.5m | HPF-T036 | |||
HPF-T038 | ||||
極細(xì)徑スリープ | HPF-T039 | |||
極細(xì)徑スリープ | フリーカット2m | HPF-T040 | ||
細(xì)徑 | HPF-T043 | |||
細(xì)徑、長(zhǎng)距離 | HPF-T044 | |||
耐屈曲 | 耐屈曲細(xì)徑 | フリーカット2m | R4 | HPF-T008 |
HPF-T009 | ||||
HPF-T046 | ||||
耐屈曲標(biāo)準(zhǔn)徑 | HPF-T033 | |||
耐熱 | 耐熱105℃ | フリーカット2m | R25 | HPF-T012 |
耐熱150℃ | R35 | HPF-T017 | ||
耐熱200℃ | コネクタ1m | R15 | HPF-T018 | |
耐寒/耐熱 350℃ |
コネクタ2m | R25 | HPF-T014 | |
狹光芒 |
平行光 トップビュー |
フリーカット2m | R20 | HPF-T019 |
平行光 サイドビュー |
HPF-T020 | |||
狹光芒 トップビュー |
R15 | HPF-T023 | ||
マッピング |
狹光芒±1.5° サイドビュー |
フリーカット2m | R5 | HPF-T030 |
広光芒 | アレイ | フリーカット2m | R4 | HPF-T021 |
スクリーン15mm幅 | R15 | HPF-T021T | ||
スクリーン15mm幅 サイドビュー |
HPF-T021S | |||
スクリーン30mm幅 | HPF-T021WT |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
■ シリーズ製品 |
![]() |
|