產(chǎn)品名稱:
OPTEX奧普士光電開關(guān)V2R-1200OPTEX奧普士光電開關(guān)V2R-1200
OPTEX奧普士光電開關(guān)V2R-1200,鏡片反射式光電開關(guān),檢測距離12M,電壓10-30VDC,*少檢測物體40MM
| 種 類 | 形 狀 |
検出距離 (?。─显O(shè)定距離範(fàn)囲 |
電源電圧 | 型式(?。─?br /> コネクタ式 |
標(biāo)準(zhǔn)価格(稅別) ( )はコネクタ式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透 過 |
|
|
AC24~240V DC24~240V |
V2T-7000 | 11,000円 |
| DC10~30V |
V2T-7000DN (V2T-7000CDN) |
11,000円 (12,000円) |
|||
| 回帰反射 |
|
|
AC24~240V DC24~240V |
V2R-1200 | 11,000円 |
| DC10~30V |
V2R-1200DN (V2R-1200CDN) |
11,000円 (12,000円) |
|||
| BGS |
|
|
AC24~240V DC24~240V |
BGS-2V30 |
13,500円 |
| DC10~30V |
BGS-2V30N (BGS-2V30CN) |
13,500円 (14,500円) |
|||
|
AC24~240V DC24~240V |
BGS-2V50 |
13,500円 | ||
| DC10~30V |
BGS-2V50N (BGS-2V50CN) |
13,500円 (14,500円) |
|||
|
AC24~240V DC24~240V |
BGS-2V100 |
13,500円 (14,500円) |
||
| DC10~30V |
BGS-2V100N (BGS-2V100CN) |
●PNP出力タイプは、型式の後のNがPに変わります。例)V2T-7000DN→V2T-7000DP、V2T-7000CDN→V2T-7000CDP
●コネクタ式には、オプションのコネクタケーブルDOL-1204-G02Mをお買い求めください。
■フリー電源型
| 種 類 | フリー電源タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 透過型 | 回帰反射型 | ||
| 型 式 | コード式 | V2T-7000 | V2R-1200 |
| コネクタ式 | - | - | |
| 検出距離 | 70m | 0.01~12m※1 | |
| 光 源 | 赤色LED | ||
| *小検出物體 | φ15mm | □40mm | |
| 応答時(shí)間 | 15ms以下 | ||
| 感度調(diào)整 | 2回転エンドレスボリウム(インジケータ付) | ||
| 表示燈 | 出力表示:橙色LED 安定表示:緑色LED(透過型投光器は表示燈なし) | ||
| 制御出力 | リレー×1C※2 AC250V 3A以下 / DC30V 2A以下 (抵抗負(fù)荷) | ||
| 出力モード | ライトON(入光時(shí)ON) | ||
| 接続形態(tài) | コード式:ケーブル長2m φ6.4mm | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | ||
| 定 格 | 電源電圧 | AC24?240V±10% 50/60Hz, DC24?240V±10% | |
| 消費(fèi)電流 | 3VA以下 | 2VA以下 | |
| 適用法令 | EMC指令(2004/108/EC), 低電圧指令(2006/95/EC) | ||
| 適用規(guī)格 | EN 60947-5-2 | ||
| 社內(nèi)規(guī)格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | ||
| 耐環(huán)境性 | 使用周囲溫度/濕度 | -25?+55℃(氷結(jié)なきこと) / 35?85%RH(結(jié)露なきこと) | |
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx 白熱ランプ:3,000lx | ||
| 耐電圧 | AC2700V / 1分間 | ||
| 耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時(shí)間 | ||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | ||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 | ||
| 材質(zhì) | ケース:ABS(ガラス繊維入り、難燃性) フロントカバー:ポリカーボネート (回帰反射はPMMA) | ||
| 質(zhì)量(コード含まず) | 透過型投光器:約35g その他:約50g | ||
| 付屬品 | 取付金具:BEF-W250 | 取付金具:BEF-W250 反射ミラー:V-61 | |
※1. 反射ミラー V-61にて
※2. リレー接點(diǎn)にて誘導(dǎo)性負(fù)荷(電磁弁、電磁接觸器等)を駆動(dòng)される場合は、ノイズ吸収素子(サージアブソーバ)を使用していただくようお願(yuàn)いします。
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
■DC電源型
| 種 類 | DC電源タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 透過型 | 回帰反射型 | ||
| 型 式 | コード式 | V2T-7000DN | V2R-1200DN |
| コネクタ式 | V2T-7000CDN | V2R-1200CDN | |
| 検出距離 | 70m | 0.01~12m※ | |
| 光 源 | 赤色LED | ||
| *小検出物體 | φ15mm | □40mm | |
| 応答時(shí)間 | 0.5ms以下 | ||
| 感度調(diào)整 | 2回転エンドレスボリウム(インジケータ付) | ||
| 表示燈 | 出力表示:橙色LED 安定表示:緑色LED(透過型投光器は表示燈なし) | ||
| 制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ Max100mA/DC30V | ||
| 出力モード | ライトON/ダークON 配線により切替 | ||
| 接続形態(tài) | コード式:ケーブル長2m φ3.8mm / コネクタ式:M12 4ピン | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | ||
| 定 格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |
| 消費(fèi)電流 | 35mA以下 | ||
| 適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) | ||
| 適用規(guī)格 | EN 60947-5-2 | ||
| 社內(nèi)規(guī)格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | ||
| 耐環(huán)境性 | 使用周囲溫度/濕度 | -25~+55℃(氷結(jié)しないこと) / 35~85%(結(jié)露しないこと) | |
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx 白熱ランプ:3,000lx | ||
| 耐電圧 | AC1000V / 1分間 | ||
| 耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時(shí)間 | ||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | ||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 | ||
| 材質(zhì) | ケース:ABS(ガラス繊維入り、難燃性) フロントカバー:ポリカーボネート (回帰反射はPMMA) | ||
| 質(zhì)量(コード含まず) | 透過型投光器:約35g その他:約50g | ||
| 付屬品 | 取付金具:BEF-W250 | 取付金具:BEF-W250 反射ミラー:V-61 | |
※反射ミラー V-61にて
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
●PNP出力タイプは、型式の後ろのNがPに変わります。例)V2T-7000DN→V2T-7000DP