容量 |
150W |
---|---|
額定輸入電壓 |
AC100~240V |
輸出電壓 |
DC24V |
冷卻方式 |
自然空冷 |
結(jié)構(gòu) |
帶蓋型 |
安裝型 |
DIN導軌安裝型 |
As of November 11, 2015
容量 | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效率 | 83%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | AC100~240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許電壓變化范圍 | AC85~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz(47~63Hz 單相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 |
2.0A以下 (AC100V輸入時) 1.0A以下 (AC200V輸入時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) |
0.98以上 (AC100V輸入時) 0.94以上 (AC200V輸入時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏電流 |
0.4mA以下 (AC100V輸入時) 0.75mA以下 (AC200V輸入時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電流 |
17.5A以下 (AC100V輸入時(25℃冷啟動時)) 35A以下 (AC200V輸入時(25℃冷啟動時)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓可調(diào)范圍 |
-20~+20% (用V.ADJ) (調(diào)節(jié)V.ADJ的旋鈕能使電壓上升至電壓可調(diào)范圍的+20%以上。輸出電壓可調(diào)時,請注意確認電源的輸出電壓,以免使負載損壞。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋波噪聲 | 0.75%(p-p)以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性(靜態(tài)電壓調(diào)整率) | 0.4%以下 輸入AC85~264V、 100 %負載時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性(靜態(tài)負載調(diào)整率) | 0.8%以下 額定輸入、0~100 %負載時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性(環(huán)境溫度變化) | 0.02%/℃以下(額定輸入輸出時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 6.5A / 6.3A (UL1604認證) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動時間 | 800ms以下 (額定輸入輸出時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出保持時間 | 20ms TYP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流保護 |
額定輸出電流的105~160% 倒L字下垂型(恒流型)、自動恢復 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電壓保護 |
在額定輸出電壓的140%以上時動作。斷路型 恢復方法: 輸入再接通恢復(OFF時間: 3min以上) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更換時期提示輸出 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計運行時間輸出 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠電壓檢測輸出 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源故障檢測顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源故障檢測輸出 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并聯(lián)運行 | 不可(但可以備份運行,需外接二極管) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)運行 | 可(*多可連接2臺。需要外接二極管) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遙感功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電壓 |
(輸入總體)與(輸出總體)間: AC 3kV 1min (檢測電流20mA) (輸入總體)與(輸出總體)間: AC 2kV 1min (檢測電流20mA) (輸入總體)與(輸出總體)間: AC 500V 1min (檢測電流100mA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | (輸出總體)與(輸入總體、PE/FG)間: 100MΩ以上 (DC500V時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振動 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3方向 各2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐沖擊 | 150m/s**2、6方向 各3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出指示燈 | 有(顏色:綠色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 帶蓋型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝型 | DIN導軌安裝型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 |
使用說明書 / 外殼 / 端子
|