omron歐姆龍E3C-S20W,E3C-S30W,E3C-S30T,E3C-DS5W,E3C-DS10,E3C-LS3R
傳感器部
檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) |
對(duì)射型 | ||||||
E3C-S10 | E3C-S20W | E3C-S50 |
E3C-S30T E3C-S30W |
E3C-1 | E3C-2 | ||
檢測(cè)距離 | 100mm | 200mm | 500mm | 300mm | 1m | 2m | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ2mm以上的不透明體 | φ3mm以上的不透明體 | φ1.5mm以上的不透明體 | φ4mm以上的不透明體 | φ8mm以上的不透明體 | ||
指向角 | 投光器/受光器:各10~60° | 投光器/受光器:各10~40° | 投光器/受光器:各3~20° | 投光器/受光器:各3~15° | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管(925nm) | 紅外發(fā)光二極管(940nm) | 紅外發(fā)光二極管(950nm) | ||||
照明 | 受光面照度白熾燈:3,000lx以下、太陽(yáng)光:10,000lx以下 | ||||||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí)/保存時(shí):各-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | ||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP64僅 限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格 IP50僅 限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格 IP64 僅 限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格 IP60 僅 限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格IP66僅 限室內(nèi)使用 | ||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約50g | 約24g | 約60g | 約120g | |||
材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯 | ABS | 聚碳酸酯 | 鋅壓鑄 | ||
透鏡部 | 聚碳酸酯 | 丙烯酸酯 | 聚碳酸酯 | ||||
金屬安裝配件 | -- | 鐵 | |||||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) | +螺M2×8 彈簧墊圈、平墊片、螺母 M2、使用說(shuō)明書(shū) | 使用說(shuō)明書(shū) | +螺釘M2×8、 彈簧墊圈、平墊片、螺母 M2、使用說(shuō)明書(shū) | 安裝配件(帶螺釘)、 使用說(shuō)明書(shū) | 安裝配件 (帶螺釘)、使用說(shuō)明書(shū) |
檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) |
擴(kuò)散反射型 | 限定反射型 | ||||
E3C-DS5W | E3C-DS10T | E3C-DS10 | E3C-LS3R | |||
檢測(cè)距離 | 50mm(白紙100×100mm) | 100mm(白紙100×100mm) | 100mm(白紙50×50mm) | 30±3mm(白紙10×10mm) | ||
差動(dòng)距離 | 檢測(cè)距離20%以下 | 檢測(cè)距離10%以下 | 檢測(cè)距離±3%以下 | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管(925nm) | 紅外發(fā)光二極管 (950nm) | 紅外發(fā)光二極管(680nm) | |||
照明 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽(yáng)光:10,000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí)·保存時(shí):各-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | |||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | |||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP50限室內(nèi)使用) | IEC規(guī)格IP64(限室內(nèi)使用) | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約50g | |||||
材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯 | ||||
透鏡部 | 聚碳酸酯 | |||||
附件 | +螺釘M2×8、彈簧墊 圈、螺母M2、使用說(shuō)明書(shū) | 使用說(shuō)明書(shū) |