產(chǎn)品子系列 | deTec4 Core |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)環(huán)境 |
系統(tǒng)硬件 | 接收器 |
兼容型發(fā)射器 | 1211499 |
分辨率 | 30 mm |
掃描范圍 | 15 m |
保護區(qū)高度 | 1,050 mm |
響應(yīng)時間 | 11 ms |
無**盲區(qū) | 是 |
同步 | 光學(xué)同步 |
供貨范圍 |
接收器 測試棒的直徑符合**光幕的分辨率 **注意事項 安裝說明書 下載操作指南 |
類型 | 類型 4 (IEC 61496-1) |
**完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) |
類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
性能等級 | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 3,7 x 10-9 |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
在錯誤情況下更** | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
防護等級 | III (IEC 61140) | ||||||||||
供電電壓 UV | 24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) | ||||||||||
殘余紋波 |
≤ 10 % |
||||||||||
功率消耗典型值 | 2.11 W (DC) | ||||||||||
|
1) 適用于在 –30 V 和 +30 V 之間范圍的電壓.
外殼防護等級 |
IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
工作環(huán)境溫度 | –30 °C ... +55 °C |
儲存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
空氣濕度 | 15 % ... 95 %, 非冷凝 |
抗振動 | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
抗沖擊能力 | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |