產(chǎn)品名稱:
H3YN-2,H3YN-4, H3YN-21, H3YN-41定時(shí)器| 項(xiàng)目 型號(hào) | H3YN-2/-4 | H3YN-21/-41 | |
| 時(shí)間規(guī)格 | 短時(shí)間型0.1s~10min(1s、10s、1min、10min的4范圍切換) | 長時(shí)間型0.1min~10h (1min、10min、1h、10h的4范圍切換) | |
| 電源電壓 |
? AC100~120V 50/60Hz ?AC200~230V 50/60Hz ?AC24V 50/60Hz * 1 ?DC12V ?DC24V ?DC48V ?DC100~110V ?DC125V * 2 |
||
| 動(dòng)作模式 | 通過撥動(dòng)開關(guān)切換接通延遲、間隔、閃爍斷開啟動(dòng)、閃爍接通啟動(dòng)4種模式 | ||
| 容許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的85~110%(但是只有DC12V規(guī)格為電源電壓的90~110%)* 3 | ||
| 功率消耗(參考) | AC100~120V | 繼電器OFF時(shí) 約1VA(0.6W) 繼電器ON時(shí)約1.8VA(1.6W) (AC120V60Hz時(shí)) | |
| AC200~230V | 繼電器OFF時(shí) 約1.5VA(1.1W)繼電器ON時(shí) 約2.2VA(1.8W)(AC230V 60H時(shí)) | ||
| AC24V | 繼電器OFF時(shí) 約0.3VA(0.2W) 繼電器ON時(shí) 約1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz時(shí)) | ||
| DC12V | 繼電器OFF時(shí) 約0.1W 繼電器ON時(shí) 約1.1W (DC12V時(shí)) | ||
| DC24V | 繼電器OFF時(shí) 約0.1W 繼電器ON時(shí) 約1.1W (DC24V時(shí)) | ||
| DC48V | 繼電器OFF時(shí) 約0.3W 繼電器ON時(shí) 約1.2W (DC48V時(shí)) | ||
| DC100~110V | 繼電器OFF時(shí) 約0.4W 繼電器ON時(shí) 約1.6W (DC110V時(shí)) | ||
| DC125V | 繼電器OFF時(shí) 約0.4W 繼電器ON時(shí) 約1.6W (DC125V時(shí)) | ||
| 復(fù)位電壓 | 電源電壓的10%以下 * 4 | ||
| 控制輸出 |
2極:AC250V 5A 阻性負(fù)載(cosφ=1) *小適用負(fù)載 DC5V 1mA(P水準(zhǔn)、參考值) 4極∶AC250V 3A 阻性負(fù)載(cosφ=1) H3YN-4/-41 :*小適用負(fù)載 DC1V 1mA(P水準(zhǔn)、參考值) H3YN-4-Z/-41-Z :*小適用負(fù)載 DC1V 0.1mA(P水準(zhǔn)、參考值) |
||
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+50℃(不結(jié)冰) | ||
| 保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85% | ||
| 項(xiàng)目 型號(hào) | H3YN-2/-4 | H3YN-21/-41 | |
| 動(dòng)作時(shí)間重復(fù)精度 | ±1%以下(*大刻度時(shí)間下)(1s范圍內(nèi)±1%±10ms以下) | ||
| 設(shè)置誤差 | ±10%±50ms以下(*大刻度時(shí)間下) | ||
| 電壓的影響 | 0.1s以下(包括中途復(fù)位) | ||
| 溫度的影響 | ±2%以下(*大刻度時(shí)間下) | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
| 耐電壓 |
AC2,000V 50/60Hz 1min (導(dǎo)電部端子之間和露出的不帶電金屬部之間,但是除了端子螺釘部以外) AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源電路和控制輸出之間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接點(diǎn)之間 2極型) AC1,500V 50/60Hz 1min(異極接點(diǎn)之間 4極型) AC1,000V 50/60Hz 1min(不連接接點(diǎn)之間) |
||
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm 3方向 各1h | |
| 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 單振幅0.5mm 3方向 各10min | ||
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3次 | |
| 誤動(dòng)作 | 100m/s2 6方向 各3次 | ||
| 壽命 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(無負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h) | |
| 電氣 |
2極50萬次以上(AC250V 5A 無負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h)(常溫時(shí)) 4極20萬次(-Z在10萬次以上)以上 (AC250V、3A、阻性負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h)(常溫時(shí)) * |
||
| 脈沖電壓 |
電源端子之間 3kV,但是DC12V、DC24V、DC48V、AC24V為1kV, 導(dǎo)電部端子和露出的不帶電金屬部之間為4.5kV, 但是DC12V、DC24V、DC48V、AC24V為1.5kV |
||
| 耐噪聲 | 噪聲模擬器形成方波噪聲(脈沖寬度100ns/1μs上升1ns)±1.5kV | ||
| 靜電耐力 | 4kV(誤動(dòng)作) 8kV(破壞) | ||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP40 | ||
| 重量 | 約50g | ||